Получите индивидуальное предложение от дилера
Рассчитать выгоду
Скидка на Хантер
Уважаемые клиенты!
Мы предлагаем Вам возможность
самостоятельно быстро рассчитать стоимость автомобиля с учетом всех действующих
специальных
предложений.
/
Рассчитать выгоду
Комплектации
Характеристики
Геометрия и масса
Двигатель и трансмиссия
Подвеска, тормоза и шины
Скорость и экономичность
Количество мест | 5 | |
---|---|---|
Снаряженная масса, кг | 1845 | |
Полная масса, кг | 2520 | |
Грузоподъемность, кг | 675 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1020 | |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1500 | |
Габаритная длина, мм | 4100 | |
Габаритная ширина, мм | 1730/2010 (по зеркалам) | |
Габаритная высота, мм | 2025 | |
Колесная база, мм | 2380 | |
Колея передних колес, мм | 1465 | |
Колея задних колес, мм | 1465 | |
Объем багажного отделения, м3 | 0,9 |
Тип двигателя | ЗМЗ - 40906 ЕВРО-5, четырехтактный, бензиновый | |
---|---|---|
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем, см³ | 2693 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 99,0 (134,6)/4600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс м) при об/мин | 217,0 (22,1)/3900 | |
Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
|
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 | |
Тип привода | 4х4, с подключаемым передним приводом |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
---|---|
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (передняя ось/задняя ось) | С дисковыми механизмами, вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Шины | 225/75 R16 |
Заправочный объем топливного бака, л | 35+35 |
---|---|
Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л: 90 км/ч | 13,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Радиус поворота, м | 6,5 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда / Угол съезда, град. | 50/33 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Экстерьер
Пресса о нас

Пресса о нас
Участники автоэкспедиции на Чукотку побывали в Красноярске


Пресса о нас
Сравнительный тест заднеприводных УАЗ «Профи» и ГАЗель «Бизнес». Промзона


Пресса о нас
И это всё о нем. Тест-драйв обновлённого УАЗ Патриот.


Пресса о нас
УАЗ-22602 "Профи"


Пресса о нас
ГАЗель Бизнес против УАЗа Профи


Пресса о нас
Сравнительный тест DW Hower H3, Foton Sauvana и УАЗ Патриот
